Xiaomi HyperOS 2.2 Download
Looking to download the official Xiaomi HyperOS 2.2 update for your Xiaomi devices? You’re in the right place! Here you’ll find the latest HyperOS 2.2 ROMs for all Xiaomi, Redmi, and POCO smartphones and tablets. Easily upgrade your device with these secure, original firmware files and enjoy new features, improved performance, and enhanced security.
HyperOS 2.2 brings a smoother user experience, advanced privacy controls, and system optimizations tailored for Xiaomi, Redmi, and POCO devices. Whether you want faster performance, better battery life, or the latest security updates, downloading the official ROM ensures your device stays up-to-date and reliable. Follow the links below to find the correct firmware for your model and region.
Our regularly updated list ensures you always have access to the newest HyperOS 2.2 releases for every supported device. Each download is verified and direct from Xiaomi, so you can flash or update your device with confidence. If you’re unsure which ROM to choose, check your device’s codename and region to find the perfect match below.
Device | Codename | Region | Version | ROM Type | Type | Android | Size | Last Updated | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redmi Note 13 5G / POCO X6 Neo 5G | gold | China | OS2.0.213.0.VNQCNXM | Stable | fastboot | 15.0 | 7.12 GB | 2025-09-20 10:05:34 | Download |
Redmi Note 14S 4G | emerald-r | Russia | OS2.0.203.0.VFORUXM | Stable | fastboot | 15.0 | 7.37 GB | 2025-09-20 08:05:37 | Download |
REDMI Pad 2 | taiko | EEA | OS2.0.203.0.VOVEUXM | Stable | recovery | 15.0 | 4.13 GB | 2025-09-19 22:05:32 | Download |
Xiaomi 12 | cupid | Indonesia | OS2.0.203.0.VLCIDXM | Stable | recovery | 15.0 | 5.05 GB | 2025-09-19 22:05:32 | Download |
Xiaomi 12 | cupid | Turkey | OS2.0.203.0.VLCTRXM | Stable | recovery | 15.0 | 5.11 GB | 2025-09-19 22:05:32 | Download |
Xiaomi 12 | cupid | Global | OS2.0.203.0.VLCMIXM | Stable | recovery | 15.0 | 5.12 GB | 2025-09-19 22:05:32 | Download |
Xiaomi 14T Pro / Redmi K70 Ultra | rothko | Indonesia | OS2.0.205.0.VNNIDXM | Stable | recovery | 15.0 | 5.89 GB | 2025-09-19 22:05:32 | Download |
Redmi Note 13 5G / POCO X6 Neo 5G | gold | India | OS2.0.206.0.VNQINXM | Stable | recovery | 15.0 | 4.58 GB | 2025-09-19 22:05:32 | Download |
Xiaomi 12 | cupid | Russia | OS2.0.203.0.VLCRUXM | Stable | recovery | 15.0 | 5.07 GB | 2025-09-19 22:05:32 | Download |
Redmi Turbo 4 Pro | onyx | China | OS2.0.214.0.VOLCNXM | Stable | recovery | 15.0 | 7.45 GB | 2025-09-19 22:05:32 | Download |
Xiaomi 13T Pro | corot | China | OS2.0.208.0.VMLCNXM | Stable | recovery | 15.0 | 6.33 GB | 2025-09-19 22:05:32 | Download |
Redmi Note 13 Pro 4G / POCO M6 Pro | emerald | Global | OS2.0.208.0.VNFMIXM | Stable | recovery | 15.0 | 4.61 GB | 2025-09-19 22:05:32 | Download |
Xiaomi Civi 4 Pro | chenfeng | China | OS2.0.205.0.VNJCNXM | Stable | recovery | 15.0 | 6.63 GB | 2025-09-19 22:05:32 | Download |
POCO F5 Pro | mondrian | China | OS2.0.213.0.VMNCNXM | Stable | recovery | 15.0 | 5.80 GB | 2025-09-19 22:05:32 | Download |
Xiaomi 12 | cupid | Taiwan | OS2.0.203.0.VLCTWXM | Stable | recovery | 15.0 | 4.91 GB | 2025-09-19 22:05:32 | Download |
POCO F7 Pro | zorn | China | OS2.0.216.0.VOKCNXM | Stable | recovery | 15.0 | 6.65 GB | 2025-09-19 22:05:32 | Download |
Xiaomi 12 Pro | zeus | Global | OS2.0.204.0.VLBMIXM | Stable | fastboot | 15.0 | 6.20 GB | 2025-09-19 20:05:35 | Download |
Xiaomi 12 Pro | zeus | Russia | OS2.0.203.0.VLBRUXM | Stable | fastboot | 15.0 | 6.04 GB | 2025-09-19 20:05:35 | Download |
Xiaomi 12 Pro | zeus | EEA | OS2.0.206.0.VLBEUXM | Stable | fastboot | 15.0 | 6.27 GB | 2025-09-19 20:05:35 | Download |
Xiaomi 12 Pro | zeus | Taiwan | OS2.0.203.0.VLBTWXM | Stable | fastboot | 15.0 | 5.63 GB | 2025-09-19 20:05:35 | Download |
Xiaomi 12 Pro | zeus | Turkey | OS2.0.203.0.VLBTRXM | Stable | fastboot | 15.0 | 5.93 GB | 2025-09-19 20:05:35 | Download |
Xiaomi 15 Ultra | xuanyuan | Indonesia | OS2.0.206.0.VOAIDXM | Stable | fastboot | 15.0 | 9.60 GB | 2025-09-19 18:05:35 | Download |
Xiaomi 12T | plato | EEA | OS2.0.203.0.VLQEUXM | Stable | recovery | 15.0 | 5.49 GB | 2025-09-19 18:05:35 | Download |
Redmi Note 13 5G / POCO X6 Neo 5G | gold | Global | OS2.0.208.0.VNQMIXM | Stable | recovery | 15.0 | 4.80 GB | 2025-09-19 18:05:35 | Download |
Xiaomi Pad 6 Pro | liuqin | China | OS2.0.211.0.VMYCNXM | Stable | recovery | 15.0 | 5.87 GB | 2025-09-19 18:05:35 | Download |
Redmi Note 13 Pro 4G / POCO M6 Pro | emerald | Turkey | OS2.0.208.0.VNFTRXM | Stable | recovery | 15.0 | 4.58 GB | 2025-09-19 18:05:35 | Download |
Xiaomi Civi 2 / 13 Lite | ziyi | EEA | OS2.0.201.0.VLLEUXM | Stable | recovery | 15.0 | 5.30 GB | 2025-09-19 18:05:35 | Download |
Xiaomi Civi 2 / 13 Lite | ziyi | China | OS2.0.204.0.VLLCNXM | Stable | fastboot | 15.0 | 7.10 GB | 2025-09-19 18:05:35 | Download |
POCO X6 Pro 5G | duchamp | China | OS2.0.210.0.VNLCNXM | Stable | recovery | 15.0 | 6.33 GB | 2025-09-19 18:05:35 | Download |
Redmi Note 14 Pro 5G / POCO X7 | malachite | China | OS2.0.210.0.VOOCNXM | Stable | recovery | 15.0 | 6.39 GB | 2025-09-19 18:05:35 | Download |
Xiaomi 12T | plato | Russia | OS2.0.203.0.VLQRUXM | Stable | recovery | 15.0 | 5.36 GB | 2025-09-19 18:05:35 | Download |
Xiaomi 12T | plato | Taiwan | OS2.0.203.0.VLQTWXM | Stable | recovery | 15.0 | 5.25 GB | 2025-09-19 18:05:35 | Download |
Xiaomi 12T | plato | Turkey | OS2.0.203.0.VLQTRXM | Stable | recovery | 15.0 | 5.35 GB | 2025-09-19 18:05:35 | Download |
Xiaomi 12T | plato | Indonesia | OS2.0.203.0.VLQIDXM | Stable | recovery | 15.0 | 5.30 GB | 2025-09-19 18:05:35 | Download |
REDMI K80 Ultra | dali | China | OS2.0.220.0.VONCNXM | Stable | recovery | 15.0 | 7.30 GB | 2025-09-19 18:05:35 | Download |
Xiaomi 13 Ultra | ishtar | Global | OS2.0.206.0.VMAMIXM | Stable | fastboot | 15.0 | 7.65 GB | 2025-09-19 18:05:35 | Download |
Xiaomi 12T | plato | Global | OS2.0.205.0.VLQMIXM | Stable | recovery | 15.0 | 5.37 GB | 2025-09-19 18:05:35 | Download |
Redmi Note 13 Pro 5G / POCO X6 5G | garnet | China | OS2.0.207.0.VNRCNXM | Stable | recovery | 15.0 | 5.58 GB | 2025-09-19 18:05:35 | Download |
Redmi Note 13 Pro 4G / POCO M6 Pro | emerald | EEA | OS2.0.207.0.VNFEUXM | Stable | recovery | 15.0 | 4.61 GB | 2025-09-19 18:05:35 | Download |
Xiaomi 13 Ultra | ishtar | China | OS2.0.206.0.VMACNXM | Stable | fastboot | 15.0 | 8.39 GB | 2025-09-19 18:05:35 | Download |
Redmi Note 13 Pro 5G / POCO X6 5G | garnet | EEA | OS2.0.202.0.VNREUXM | Stable | recovery | 15.0 | 5.17 GB | 2025-09-19 18:05:35 | Download |
Xiaomi 15 Ultra | xuanyuan | Global | OS2.0.205.0.VOAMIXM | Stable | fastboot | 15.0 | 10.23 GB | 2025-09-19 16:05:34 | Download |
Xiaomi 15 Ultra | xuanyuan | India | OS2.0.204.0.VOAINXM | Stable | fastboot | 15.0 | 8.35 GB | 2025-09-19 16:05:34 | Download |
Xiaomi 15 Ultra | xuanyuan | Taiwan | OS2.0.205.0.VOATWXM | Stable | fastboot | 15.0 | 8.67 GB | 2025-09-19 16:05:34 | Download |
Redmi Pad SE 8.7 5G | flare | Indonesia | OS2.0.201.0.VHXIDXM | Stable | fastboot | 15.0 | 5.03 GB | 2025-09-19 16:05:34 | Download |
Redmi Pad SE 8.7 5G | flare | Indonesia | OS2.0.201.0.VHXIDXM | Stable | recovery | 15.0 | 4.12 GB | 2025-09-19 14:05:27 | Download |
Redmi 14C / POCO C75 / Redmi A3 Pro | lake | Indonesia | OS2.0.200.0.VGTIDXM | Stable | fastboot | 15.0 | 6.60 GB | 2025-09-19 10:05:28 | Download |
Redmi Turbo 4 Pro | onyx | EEA | OS2.0.206.0.VOLEUXM | Stable | fastboot | 15.0 | 8.82 GB | 2025-09-19 10:05:28 | Download |
REDMI K Pad | turner | China | OS2.0.217.0.VAOCNXM | Stable | fastboot | 15.0 | 7.81 GB | 2025-09-18 18:05:33 | Download |
MIX Fold 3 | babylon | China | OS2.0.207.0.VMVCNXM | Stable | recovery | 15.0 | 6.61 GB | 2025-09-18 18:05:33 | Download |
Redmi Note 13 Pro 4G / POCO M6 Pro | emerald | Indonesia | OS2.0.207.0.VNFIDXM | Stable | recovery | 15.0 | 4.58 GB | 2025-09-18 18:05:33 | Download |
Redmi Pad SE | xun | Russia | OS2.0.202.0.VMURUXM | Stable | recovery | 15.0 | 4.24 GB | 2025-09-18 18:05:33 | Download |
Redmi Note 13 Pro 4G / POCO M6 Pro | emerald | Russia | OS2.0.210.0.VNFRUXM | Stable | recovery | 15.0 | 4.51 GB | 2025-09-18 18:05:33 | Download |
Xiaomi 15 | dada | India | OS2.0.202.0.VOCINXM | Stable | fastboot | 15.0 | 7.59 GB | 2025-09-18 16:05:39 | Download |
Redmi 13 5G / POCO M6 Plus 5G | breeze | India | OS2.0.203.0.VNUINXM | Stable | recovery | 15.0 | 4.17 GB | 2025-09-18 14:05:39 | Download |
MIX Flip 2 | bixi | China | OS2.0.212.0.VOHCNXM | Stable | recovery | 15.0 | 8.32 GB | 2025-09-18 14:05:39 | Download |
Xiaomi Pad 7 Pro | muyu | China | OS2.0.206.0.VOYCNXM | Stable | recovery | 15.0 | 7.70 GB | 2025-09-18 14:05:39 | Download |
Xiaomi 14 Ultra | aurora | China | OS2.0.212.0.VNACNXM | Stable | recovery | 15.0 | 7.33 GB | 2025-09-18 14:05:39 | Download |
POCO X7 Pro | rodin | Global | OS2.0.204.0.VOJMIXM | Stable | fastboot | 15.0 | 8.82 GB | 2025-09-18 14:05:39 | Download |
Redmi K60 Pro | socrates | China | OS2.0.209.0.VMKCNXM | Stable | recovery | 15.0 | 6.31 GB | 2025-09-18 14:05:39 | Download |
Redmi Note 12T Pro | pearl | China | OS2.0.210.0.VLHCNXM | Stable | recovery | 15.0 | 5.89 GB | 2025-09-18 14:05:39 | Download |
Redmi 13R 5G / 13C 5G | air | Global | OS2.0.202.0.VGQMIXM | Stable | recovery | 15.0 | 4.40 GB | 2025-09-18 14:05:39 | Download |
POCO F6 | peridot | China | OS2.0.205.0.VNPCNXM | Stable | recovery | 15.0 | 6.44 GB | 2025-09-18 14:05:39 | Download |
Redmi Note 13 5G / POCO X6 Neo 5G | gold | Turkey | OS2.0.204.0.VNQTRXM | Stable | recovery | 15.0 | 4.78 GB | 2025-09-18 14:05:39 | Download |
Redmi 12 | fire | EEA | OS2.0.203.0.VMXEUXM | Stable | recovery | 15.0 | 4.37 GB | 2025-09-18 14:05:39 | Download |
REDMI Pad 2 | taiko | Turkey | OS2.0.203.0.VOVTRXM | Stable | recovery | 15.0 | 4.09 GB | 2025-09-18 14:05:39 | Download |
POCO F6 Pro | vermeer | Global | OS2.0.206.0.VNKMIXM | Stable | recovery | 15.0 | 6.34 GB | 2025-09-18 14:05:39 | Download |
Xiaomi 14 Ultra | aurora | Turkey | OS2.0.203.0.VNATRXM | Stable | recovery | 15.0 | 6.56 GB | 2025-09-18 14:05:39 | Download |
POCO X7 Pro | rodin | China | OS2.0.206.0.VOJCNXM | Stable | fastboot | 15.0 | 8.53 GB | 2025-09-17 22:05:33 | Download |
Xiaomi 12 Pro | zeus | China | OS2.0.208.0.VLBCNXM | Stable | fastboot | 15.0 | 7.25 GB | 2025-09-17 22:05:33 | Download |
Redmi 13 / POCO M6 | moon | EEA | OS2.0.202.0.VNTEUXM | Stable | fastboot | 15.0 | 6.73 GB | 2025-09-17 16:05:35 | Download |
Xiaomi 14 Ultra | aurora | India | OS2.0.203.0.VNAINXM | Stable | fastboot | 15.0 | 6.99 GB | 2025-09-17 16:05:35 | Download |
Redmi 14C / POCO C75 / Redmi A3 Pro | lake | Turkey | OS2.0.200.0.VGTTRXM | Stable | fastboot | 15.0 | 6.32 GB | 2025-09-17 10:05:34 | Download |
REDMI Pad 2 | taiko | Taiwan | OS2.0.205.0.VOVTWXM | Stable | fastboot | 15.0 | 5.20 GB | 2025-09-17 08:05:34 | Download |
Xiaomi Civi 2 / 13 Lite | ziyi | China | OS2.0.204.0.VLLCNXM | Stable | recovery | 15.0 | 5.65 GB | 2025-09-16 14:05:33 | Download |
POCO F6 | peridot | Global | OS2.0.205.0.VNPMIXM | Stable | recovery | 15.0 | 5.71 GB | 2025-09-16 14:05:33 | Download |
Redmi 12 | fire | India | OS2.0.202.0.VMXINXM | Stable | recovery | 15.0 | 4.10 GB | 2025-09-16 14:05:33 | Download |
Redmi Note 13 Pro+ 5G | zircon | Japan | OS2.0.204.0.VNOJPXM | Stable | recovery | 15.0 | 5.74 GB | 2025-09-16 14:05:33 | Download |
Xiaomi 12T Pro | diting | Global | OS2.0.203.0.VLFMIXM | Stable | recovery | 15.0 | 5.18 GB | 2025-09-16 14:05:33 | Download |
Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 | sheng | China | OS2.0.209.0.VNXCNXM | Stable | recovery | 15.0 | 7.49 GB | 2025-09-16 14:05:33 | Download |
Redmi 14C / POCO C75 / Redmi A3 Pro | lake | Russia | OS2.0.200.0.VGTRUXM | Stable | fastboot | 15.0 | 6.94 GB | 2025-09-15 20:05:33 | Download |
Xiaomi Pad 7 | uke | Indonesia | OS2.0.201.0.VOZIDXM | Stable | recovery | 15.0 | 5.85 GB | 2025-09-15 16:05:35 | Download |
Xiaomi 15 | dada | Taiwan | OS2.0.201.0.VOCTWXM | Stable | recovery | 15.0 | 6.98 GB | 2025-09-15 16:05:35 | Download |
Xiaomi 12 Pro | zeus | Taiwan | OS2.0.203.0.VLBTWXM | Stable | recovery | 15.0 | 4.95 GB | 2025-09-15 16:05:35 | Download |
Xiaomi 15 | dada | Russia | OS2.0.202.0.VOCRUXM | Stable | recovery | 15.0 | 7.05 GB | 2025-09-15 16:05:35 | Download |
Xiaomi 14 Ultra | aurora | India | OS2.0.203.0.VNAINXM | Stable | recovery | 15.0 | 6.37 GB | 2025-09-15 16:05:35 | Download |
Xiaomi 15 | dada | Indonesia | OS2.0.201.0.VOCIDXM | Stable | recovery | 15.0 | 7.15 GB | 2025-09-15 16:05:35 | Download |
Xiaomi 15 Ultra | xuanyuan | Taiwan | OS2.0.205.0.VOATWXM | Stable | recovery | 15.0 | 7.71 GB | 2025-09-15 16:05:35 | Download |
Redmi Pad SE | xun | India | OS2.0.201.0.VMUINXM | Stable | recovery | 15.0 | 4.16 GB | 2025-09-15 16:05:35 | Download |
Xiaomi 12T Pro | diting | Turkey | OS2.0.201.0.VLFTRXM | Stable | fastboot | 15.0 | 6.01 GB | 2025-09-15 16:05:35 | Download |
Xiaomi 15 Ultra | xuanyuan | India | OS2.0.204.0.VOAINXM | Stable | recovery | 15.0 | 7.64 GB | 2025-09-15 16:05:35 | Download |
Redmi Note 13 5G / POCO X6 Neo 5G | gold | China | OS2.0.213.0.VNQCNXM | Stable | recovery | 15.0 | 5.23 GB | 2025-09-15 16:05:35 | Download |
Xiaomi 12 Pro | zeus | Russia | OS2.0.203.0.VLBRUXM | Stable | recovery | 15.0 | 5.10 GB | 2025-09-15 16:05:35 | Download |
Xiaomi 15 Ultra | xuanyuan | Indonesia | OS2.0.206.0.VOAIDXM | Stable | recovery | 15.0 | 7.87 GB | 2025-09-15 16:05:35 | Download |
Xiaomi 15 Ultra | xuanyuan | Russia | OS2.0.205.0.VOARUXM | Stable | recovery | 15.0 | 7.78 GB | 2025-09-15 16:05:35 | Download |
Xiaomi 15 Ultra | xuanyuan | Global | OS2.0.205.0.VOAMIXM | Stable | recovery | 15.0 | 7.85 GB | 2025-09-15 16:05:35 | Download |
Xiaomi 12 | cupid | EEA | OS2.0.206.0.VLCEUXM | Stable | recovery | 15.0 | 5.22 GB | 2025-09-15 16:05:35 | Download |
Xiaomi 12 Pro | zeus | Global | OS2.0.204.0.VLBMIXM | Stable | recovery | 15.0 | 5.16 GB | 2025-09-15 16:05:35 | Download |
Xiaomi 13 Ultra | ishtar | Global | OS2.0.206.0.VMAMIXM | Stable | recovery | 15.0 | 6.10 GB | 2025-09-15 16:05:35 | Download |
Xiaomi 12 Pro | zeus | Turkey | OS2.0.203.0.VLBTRXM | Stable | recovery | 15.0 | 5.15 GB | 2025-09-15 16:05:35 | Download |
Redmi Note 13 Pro+ 5G | zircon | Russia | OS2.0.203.0.VNORUXM | Stable | fastboot | 15.0 | 8.73 GB | 2025-09-15 12:05:32 | Download |
Redmi Note 14 Pro+ 5G | amethyst | Turkey | OS2.0.201.0.VOPTRXM | Stable | fastboot | 15.0 | 7.38 GB | 2025-09-15 10:05:34 | Download |
Xiaomi 13 | fuxi | EEA | OS2.0.202.0.VMCEUXM | Stable | fastboot | 15.0 | 7.21 GB | 2025-09-15 10:05:34 | Download |
Xiaomi 15S Pro | dijun | China | OS2.0.209.0.VODCNXM | Stable | recovery | 15.0 | 6.54 GB | 2025-09-15 08:05:31 | Download |
Redmi Note 14 Pro+ 5G | amethyst | Taiwan | OS2.0.201.0.VOPTWXM | Stable | fastboot | 15.0 | 6.12 GB | 2025-09-15 08:05:31 | Download |
Redmi Note 14S 4G | emerald-r | Turkey | OS2.0.204.0.VFOTRXM | Stable | fastboot | 15.0 | 6.47 GB | 2025-09-15 08:05:31 | Download |
Redmi Note 14 Pro+ 5G | amethyst | Indonesia | OS2.0.201.0.VOPIDXM | Stable | fastboot | 15.0 | 7.68 GB | 2025-09-15 08:05:31 | Download |
Redmi Note 14 Pro+ 5G | amethyst | Russia | OS2.0.202.0.VOPRUXM | Stable | fastboot | 15.0 | 8.26 GB | 2025-09-15 08:05:31 | Download |
Xiaomi 14 Ultra | aurora | EEA | OS2.0.206.0.VNAEUXM | Stable | fastboot | 15.0 | 8.13 GB | 2025-09-15 08:05:31 | Download |
Redmi Turbo 4 Pro | onyx | EEA | OS2.0.206.0.VOLEUXM | Stable | recovery | 15.0 | 6.39 GB | 2025-09-15 08:05:31 | Download |
POCO F6 Pro | vermeer | EEA | OS2.0.208.0.VNKEUXM | Stable | fastboot | 15.0 | 8.75 GB | 2025-09-15 08:05:31 | Download |
Redmi 12 | fire | Russia | OS2.0.202.0.VMXRUXM | Stable | fastboot | 15.0 | 6.53 GB | 2025-09-15 08:05:31 | Download |
Redmi 14C / POCO C75 / Redmi A3 Pro | lake | EEA | OS2.0.203.0.VGTEUXM | Stable | fastboot | 15.0 | 6.63 GB | 2025-09-14 20:05:31 | Download |
REDMI Pad 2 4G | koto | Taiwan | OS2.0.202.0.VOWTWXM | Stable | recovery | 15.0 | 4.05 GB | 2025-09-14 18:05:32 | Download |
REDMI K Pad | turner | China | OS2.0.217.0.VAOCNXM | Stable | recovery | 15.0 | 6.84 GB | 2025-09-14 18:05:32 | Download |
REDMI Pad 2 | taiko | Taiwan | OS2.0.205.0.VOVTWXM | Stable | recovery | 15.0 | 4.03 GB | 2025-09-13 20:05:31 | Download |
POCO F6 Pro | vermeer | China | OS2.0.215.0.VNKCNXM | Stable | recovery | 15.0 | 6.90 GB | 2025-09-13 20:05:31 | Download |
POCO F7 Pro | zorn | China | OS2.0.215.0.VOKCNXM | Stable | fastboot | 15.0 | 8.67 GB | 2025-09-13 10:05:33 | Download |
Xiaomi 12 | cupid | China | OS2.0.209.0.VLCCNXM | Stable | recovery | 15.0 | 5.65 GB | 2025-09-12 20:05:33 | Download |
Xiaomi 12 Pro | zeus | EEA | OS2.0.206.0.VLBEUXM | Stable | recovery | 15.0 | 5.27 GB | 2025-09-12 20:05:33 | Download |
Redmi 14C / POCO C75 / Redmi A3 Pro | lake | Indonesia | OS2.0.200.0.VGTIDXM | Stable | recovery | 15.0 | 4.19 GB | 2025-09-12 20:05:33 | Download |
REDMI 15 5G | spring | Global | OS2.0.204.0.VOUMIXM | Stable | fastboot | 15.0 | 7.18 GB | 2025-09-12 20:05:33 | Download |
Xiaomi 15 Ultra | xuanyuan | EEA | OS2.0.205.0.VOAEUXM | Stable | fastboot | 15.0 | 9.62 GB | 2025-09-12 18:05:51 | Download |
POCO F6 Pro | vermeer | Russia | OS2.0.205.0.VNKRUXM | Stable | fastboot | 15.0 | 9.39 GB | 2025-09-12 16:05:36 | Download |
Xiaomi 12T Pro | diting | Russia | OS2.0.201.0.VLFRUXM | Stable | fastboot | 15.0 | 6.28 GB | 2025-09-12 16:05:36 | Download |
Xiaomi 12T Pro | diting | Taiwan | OS2.0.201.0.VLFTWXM | Stable | fastboot | 15.0 | 5.90 GB | 2025-09-12 16:05:36 | Download |
Xiaomi 13T | aristotle | Indonesia | OS2.0.204.0.VMFIDXM | Stable | fastboot | 15.0 | 6.77 GB | 2025-09-12 16:05:36 | Download |
Redmi Pad SE | xun | Indonesia | OS2.0.201.0.VMUIDXM | Stable | fastboot | 15.0 | 5.25 GB | 2025-09-12 16:05:36 | Download |
Redmi Note 13 Pro+ 5G | zircon | Indonesia | OS2.0.203.0.VNOIDXM | Stable | fastboot | 15.0 | 8.04 GB | 2025-09-12 16:05:36 | Download |
Redmi Note 13 Pro+ 5G | zircon | Turkey | OS2.0.203.0.VNOTRXM | Stable | fastboot | 15.0 | 7.79 GB | 2025-09-12 16:05:36 | Download |
Redmi Note 12 4G NFC | topaz | Indonesia | OS2.0.201.0.VMGIDXM | Stable | fastboot | 15.0 | 6.42 GB | 2025-09-12 14:05:34 | Download |
Redmi Note 13 Pro+ 5G | zircon | Taiwan | OS2.0.203.0.VNOTWXM | Stable | fastboot | 15.0 | 6.79 GB | 2025-09-12 14:05:34 | Download |
Redmi Note 12 4G | tapas | Turkey | OS2.0.201.0.VMTTRXM | Stable | fastboot | 15.0 | 6.07 GB | 2025-09-12 14:05:34 | Download |
Xiaomi 13T | aristotle | Russia | OS2.0.204.0.VMFRUXM | Stable | fastboot | 15.0 | 7.43 GB | 2025-09-12 14:05:34 | Download |
POCO F6 Pro | vermeer | Taiwan | OS2.0.205.0.VNKTWXM | Stable | fastboot | 15.0 | 7.41 GB | 2025-09-12 14:05:34 | Download |
Redmi Note 14S 4G | emerald-r | Russia | OS2.0.203.0.VFORUXM | Stable | recovery | 15.0 | 4.49 GB | 2025-09-12 00:05:31 | Download |
Xiaomi 13 Ultra | ishtar | China | OS2.0.206.0.VMACNXM | Stable | recovery | 15.0 | 6.73 GB | 2025-09-12 00:05:31 | Download |
Redmi 12 5G / POCO M6 Pro 5G | sky | Global | OS2.0.204.0.VMWMIXM | Stable | fastboot | 15.0 | 7.26 GB | 2025-09-11 16:05:37 | Download |
Xiaomi 12 Pro | zeus | China | OS2.0.208.0.VLBCNXM | Stable | recovery | 15.0 | 5.68 GB | 2025-09-11 14:05:35 | Download |
Redmi A4 5G / POCO C75 5G | warm | India | OS2.0.202.0.VGVINXM | Stable | recovery | 15.0 | 3.81 GB | 2025-09-11 14:05:35 | Download |
Xiaomi 13 Ultra | ishtar | Taiwan | OS2.0.201.0.VMATWXM | Stable | fastboot | 15.0 | 6.98 GB | 2025-09-11 12:05:38 | Download |
Xiaomi 13 Ultra | ishtar | EEA | OS2.0.202.0.VMAEUXM | Stable | fastboot | 15.0 | 7.52 GB | 2025-09-11 12:05:38 | Download |
Xiaomi 13 Ultra | ishtar | Russia | OS2.0.201.0.VMARUXM | Stable | fastboot | 15.0 | 7.60 GB | 2025-09-11 12:05:38 | Download |
Redmi Note 14 Pro+ 5G | amethyst | EEA | OS2.0.207.0.VOPEUXM | Stable | fastboot | 15.0 | 7.71 GB | 2025-09-11 12:05:38 | Download |
POCO X7 Pro | rodin | China | OS2.0.206.0.VOJCNXM | Stable | recovery | 15.0 | 6.61 GB | 2025-09-10 20:05:34 | Download |
Xiaomi 13T | aristotle | Turkey | OS2.0.204.0.VMFTRXM | Stable | fastboot | 15.0 | 6.85 GB | 2025-09-10 16:05:35 | Download |
Redmi 14C 5G / POCO M7 5G | flame | China | OS2.0.203.0.VGUCNXM | Stable | fastboot | 15.0 | 5.96 GB | 2025-09-10 16:05:35 | Download |
Redmi 13 5G / POCO M6 Plus 5G | breeze | China | OS2.0.203.0.VNUCNXM | Stable | fastboot | 15.0 | 7.37 GB | 2025-09-10 16:05:35 | Download |
POCO F6 Pro | vermeer | EEA | OS2.0.208.0.VNKEUXM | Stable | recovery | 15.0 | 6.31 GB | 2025-09-10 16:05:35 | Download |
Xiaomi 14T Pro / Redmi K70 Ultra | rothko | Global | OS2.0.221.0.WNNMIXM | Stable | fastboot | 16.0 | 8.36 GB | 2025-09-10 16:05:35 | Download |
Xiaomi 15 | dada | EEA | OS2.0.222.0.WOCEUXM | Stable | fastboot | 16.0 | 9.12 GB | 2025-09-10 14:05:32 | Download |
Xiaomi 13T | aristotle | Taiwan | OS2.0.204.0.VMFTWXM | Stable | fastboot | 15.0 | 6.38 GB | 2025-09-10 12:05:40 | Download |
Redmi 13 / POCO M6 | moon | EEA | OS2.0.202.0.VNTEUXM | Stable | recovery | 15.0 | 4.40 GB | 2025-09-10 12:05:40 | Download |
Xiaomi 14T Pro / Redmi K70 Ultra | rothko | EEA | OS2.0.222.0.WNNEUXM | Stable | fastboot | 16.0 | 7.79 GB | 2025-09-10 10:05:31 | Download |
Xiaomi 12T Pro | diting | Turkey | OS2.0.201.0.VLFTRXM | Stable | recovery | 15.0 | 5.16 GB | 2025-09-10 10:05:31 | Download |
Redmi Note 14S 4G | emerald-r | Global | OS2.0.204.0.VFOMIXM | Stable | fastboot | 15.0 | 7.58 GB | 2025-09-10 08:05:34 | Download |
Redmi 12 | fire | Global | OS2.0.204.0.VMXMIXM | Stable | fastboot | 15.0 | 6.37 GB | 2025-09-10 08:05:34 | Download |
Redmi Note 14S 4G | emerald-r | EEA | OS2.0.204.0.VFOEUXM | Stable | fastboot | 15.0 | 6.89 GB | 2025-09-10 08:05:34 | Download |
POCO F6 Pro | vermeer | Global | OS2.0.205.0.VNKMIXM | Stable | fastboot | 15.0 | 9.31 GB | 2025-09-09 18:05:36 | Download |
Redmi Turbo 4 Pro | onyx | India | OS2.0.201.0.VOLINXM | Stable | fastboot | 15.0 | 8.07 GB | 2025-09-09 16:05:41 | Download |
Redmi Note 14S 4G | emerald-r | Turkey | OS2.0.204.0.VFOTRXM | Stable | recovery | 15.0 | 4.56 GB | 2025-09-09 16:05:41 | Download |
Xiaomi Pad 7 | uke | China | OS2.0.205.0.VOZCNXM | Stable | fastboot | 15.0 | 8.90 GB | 2025-09-09 16:05:41 | Download |
Redmi 14C / POCO C75 / Redmi A3 Pro | lake | Turkey | OS2.0.200.0.VGTTRXM | Stable | recovery | 15.0 | 4.20 GB | 2025-09-09 16:05:41 | Download |
Redmi 14C / POCO C75 / Redmi A3 Pro | lake | Russia | OS2.0.200.0.VGTRUXM | Stable | recovery | 15.0 | 4.13 GB | 2025-09-09 16:05:41 | Download |
