Xiaomi HyperOS 2.2 Download
Looking to download the official Xiaomi HyperOS 2.2 update for your Xiaomi devices? You’re in the right place! Here you’ll find the latest HyperOS 2.2 ROMs for all Xiaomi, Redmi, and POCO smartphones and tablets. Easily upgrade your device with these secure, original firmware files and enjoy new features, improved performance, and enhanced security.
HyperOS 2.2 brings a smoother user experience, advanced privacy controls, and system optimizations tailored for Xiaomi, Redmi, and POCO devices. Whether you want faster performance, better battery life, or the latest security updates, downloading the official ROM ensures your device stays up-to-date and reliable. Follow the links below to find the correct firmware for your model and region.
Our regularly updated list ensures you always have access to the newest HyperOS 2.2 releases for every supported device. Each download is verified and direct from Xiaomi, so you can flash or update your device with confidence. If you’re unsure which ROM to choose, check your device’s codename and region to find the perfect match below.
| Device | Codename | Region | Version | ROM Type | Type | Android | Size | Last Updated | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redmi 14C / POCO C75 / Redmi A3 Pro | lake | Turkey | OS2.0.201.0.VGTTRXM | Stable | recovery | 15.0 | 4.26 GB | 2025-11-04 20:05:38 | Download |
| Redmi 14C / POCO C75 / Redmi A3 Pro | lake | Russia | OS2.0.201.0.VGTRUXM | Stable | recovery | 15.0 | 4.18 GB | 2025-11-04 20:05:38 | Download |
| Redmi Note 13 Pro+ 5G | zircon | EEA | OS2.0.205.0.VNOEUXM | Stable | recovery | 15.0 | 5.86 GB | 2025-11-04 20:05:38 | Download |
| Redmi 12 5G / POCO M6 Pro 5G | sky | Taiwan | OS2.0.206.0.VMWTWXM | Stable | recovery | 15.0 | 4.46 GB | 2025-11-04 12:05:39 | Download |
| Redmi 12 5G / POCO M6 Pro 5G | sky | Global | OS2.0.205.0.VMWMIXM | Stable | recovery | 15.0 | 4.55 GB | 2025-11-04 12:05:39 | Download |
| Xiaomi 15 | dada | Russia | OS2.0.203.0.VOCRUXM | Stable | recovery | 15.0 | 7.06 GB | 2025-11-03 20:05:35 | Download |
| Xiaomi 13T | aristotle | Global | OS2.0.210.0.VMFMIXM | Stable | recovery | 15.0 | 5.62 GB | 2025-11-03 20:05:35 | Download |
| Redmi 13 / POCO M6 | moon | Global | OS2.0.203.0.VNTMIXM | Stable | recovery | 15.0 | 4.34 GB | 2025-11-03 20:05:35 | Download |
| Redmi Pad SE | xun | India | OS2.0.202.0.VMUINXM | Stable | recovery | 15.0 | 4.20 GB | 2025-11-03 20:05:35 | Download |
| Xiaomi 15 Ultra | xuanyuan | Global | OS2.0.206.0.VOAMIXM | Stable | recovery | 15.0 | 7.89 GB | 2025-11-03 20:05:35 | Download |
| Redmi Pad SE | xun | EEA | OS2.0.203.0.VMUEUXM | Stable | recovery | 15.0 | 4.38 GB | 2025-11-03 20:05:35 | Download |
| Xiaomi 13T | aristotle | Indonesia | OS2.0.206.0.VMFIDXM | Stable | recovery | 15.0 | 5.62 GB | 2025-11-03 20:05:35 | Download |
| Redmi Pad SE 8.7 5G | flare | Global | OS2.0.203.0.VHXMIXM | Stable | fastboot | 15.0 | 5.28 GB | 2025-11-03 14:05:35 | Download |
| Redmi Pad SE 8.7 4G | spark | Global | OS2.0.203.0.VHYMIXM | Stable | fastboot | 15.0 | 5.38 GB | 2025-11-03 14:05:35 | Download |
| Xiaomi 13 | fuxi | China | OS2.0.215.0.VMCCNXM | Stable | recovery | 15.0 | 6.32 GB | 2025-11-03 10:05:34 | Download |
| Redmi Note 13 Pro+ 5G | zircon | Global | OS2.0.207.0.VNOMIXM | Stable | fastboot | 15.0 | 8.55 GB | 2025-11-03 10:05:34 | Download |
| Xiaomi 15 Ultra | xuanyuan | EEA | OS2.0.207.0.VOAEUXM | Stable | fastboot | 15.0 | 9.57 GB | 2025-11-03 10:05:34 | Download |
| REDMI 15 5G | spring | India | OS2.0.206.0.VOUINXM | Stable | fastboot | 15.0 | 6.06 GB | 2025-11-03 10:05:34 | Download |
| Xiaomi 15 Ultra | xuanyuan | Taiwan | OS2.0.206.0.VOATWXM | Stable | fastboot | 15.0 | 8.72 GB | 2025-11-03 08:05:35 | Download |
| Xiaomi 15 | dada | Indonesia | OS2.0.202.0.VOCIDXM | Stable | fastboot | 15.0 | 8.90 GB | 2025-11-02 22:05:35 | Download |
| Xiaomi 15 | dada | Taiwan | OS2.0.202.0.VOCTWXM | Stable | fastboot | 15.0 | 7.92 GB | 2025-11-02 22:05:35 | Download |
| Xiaomi 13 | fuxi | Global | OS2.0.202.0.VMCMIXM | Stable | fastboot | 15.0 | 7.25 GB | 2025-11-02 16:05:46 | Download |
| Redmi Pad Pro / POCO Pad | dizi | Russia | OS2.0.204.0.VNSRUXM | Stable | fastboot | 15.0 | 6.16 GB | 2025-10-31 22:05:36 | Download |
| Xiaomi 14T | degas | Indonesia | OS2.0.204.0.VNEIDXM | Stable | fastboot | 15.0 | 7.27 GB | 2025-10-31 22:05:36 | Download |
| POCO F5 | marble | Indonesia | OS2.0.209.0.VMRIDXM | Stable | fastboot | 15.0 | 7.23 GB | 2025-10-31 22:05:36 | Download |
| POCO F5 | marble | China | OS2.0.210.0.VMRCNXM | Stable | fastboot | 15.0 | 7.16 GB | 2025-10-31 22:05:36 | Download |
| POCO X6 Pro 5G | duchamp | Russia | OS2.0.207.0.VNLRUXM | Stable | fastboot | 15.0 | 8.45 GB | 2025-10-31 22:05:36 | Download |
| Xiaomi 14 | houji | India | OS2.0.206.0.VNCINXM | Stable | fastboot | 15.0 | 6.55 GB | 2025-10-31 22:05:36 | Download |
| POCO F5 | marble | India | OS2.0.206.0.VMRINXM | Stable | fastboot | 15.0 | 6.40 GB | 2025-10-31 22:05:36 | Download |
| Xiaomi 14 | houji | Global | OS2.0.205.0.VNCMIXM | Stable | fastboot | 15.0 | 8.18 GB | 2025-10-31 22:05:36 | Download |
| POCO X6 Pro 5G | duchamp | Indonesia | OS2.0.207.0.VNLIDXM | Stable | fastboot | 15.0 | 7.69 GB | 2025-10-31 22:05:36 | Download |
| Xiaomi 14T | degas | Turkey | OS2.0.205.0.VNETRXM | Stable | fastboot | 15.0 | 7.25 GB | 2025-10-31 22:05:36 | Download |
| Redmi Note 14 Pro+ 5G | amethyst | India | OS2.0.204.0.VOPINXM | Stable | fastboot | 15.0 | 6.76 GB | 2025-10-31 22:05:36 | Download |
| Redmi Note 12 4G NFC | topaz | Russia | OS2.0.202.0.VMGRUXM | Stable | fastboot | 15.0 | 7.03 GB | 2025-10-31 22:05:36 | Download |
| Xiaomi 13 | fuxi | EEA | OS2.0.203.0.VMCEUXM | Stable | fastboot | 15.0 | 7.27 GB | 2025-10-31 22:05:36 | Download |
| POCO X6 Pro 5G | duchamp | Global | OS2.0.206.0.VNLMIXM | Stable | fastboot | 15.0 | 8.22 GB | 2025-10-31 22:05:36 | Download |
| POCO F6 | peridot | Indonesia | OS2.0.204.0.VNPIDXM | Stable | fastboot | 15.0 | 7.94 GB | 2025-10-31 22:05:36 | Download |
| Redmi Note 12S | sea | Turkey | OS2.0.205.0.VHZTRXM | Stable | fastboot | 15.0 | 5.95 GB | 2025-10-31 20:05:40 | Download |
| Xiaomi 14 | houji | Russia | OS2.0.205.0.VNCRUXM | Stable | fastboot | 15.0 | 8.07 GB | 2025-10-31 20:05:40 | Download |
| Redmi Pad Pro 5G / POCO Pad 5G | ruan | Russia | OS2.0.204.0.VFSRUXM | Stable | fastboot | 15.0 | 6.32 GB | 2025-10-31 20:05:40 | Download |
| Redmi 14C 5G / POCO M7 5G | flame | India | OS2.0.203.0.VGUINXM | Stable | recovery | 15.0 | 4.16 GB | 2025-10-31 20:05:40 | Download |
| Xiaomi 13T Pro | corot | China | OS2.0.210.0.VMLCNXM | Stable | fastboot | 15.0 | 8.02 GB | 2025-10-31 20:05:40 | Download |
| Xiaomi 15 | dada | India | OS2.0.204.0.VOCINXM | Stable | fastboot | 15.0 | 7.69 GB | 2025-10-31 20:05:40 | Download |
| Redmi Turbo 4 Pro | onyx | India | OS2.0.205.0.VOLINXM | Stable | fastboot | 15.0 | 8.08 GB | 2025-10-31 20:05:40 | Download |
| POCO F5 | marble | EEA | OS2.0.207.0.VMREUXM | Stable | fastboot | 15.0 | 6.83 GB | 2025-10-31 20:05:40 | Download |
| POCO F5 | marble | Global | OS2.0.210.0.VMRMIXM | Stable | fastboot | 15.0 | 7.33 GB | 2025-10-31 20:05:40 | Download |
| POCO F5 Pro | mondrian | China | OS2.0.219.0.VMNCNXM | Stable | recovery | 15.0 | 5.81 GB | 2025-10-31 20:05:40 | Download |
| Redmi A4 5G / POCO C75 5G | warm | India | OS2.0.203.0.VGVINXM | Stable | recovery | 15.0 | 3.87 GB | 2025-10-31 20:05:40 | Download |
| Xiaomi 14 | houji | Indonesia | OS2.0.202.0.VNCIDXM | Stable | fastboot | 15.0 | 7.61 GB | 2025-10-31 20:05:40 | Download |
| Xiaomi 13 Pro | nuwa | India | OS2.0.202.0.VMBINXM | Stable | fastboot | 15.0 | 6.31 GB | 2025-10-31 20:05:40 | Download |
| Redmi Pad Pro / POCO Pad | dizi | China | OS2.0.205.0.VNSCNXM | Stable | fastboot | 15.0 | 5.99 GB | 2025-10-31 20:05:40 | Download |
| POCO F5 | marble | Russia | OS2.0.206.0.VMRRUXM | Stable | fastboot | 15.0 | 7.92 GB | 2025-10-31 20:05:40 | Download |
| POCO F7 Pro | zorn | Indonesia | OS2.0.203.0.VOKIDXM | Stable | fastboot | 15.0 | 8.45 GB | 2025-10-31 20:05:40 | Download |
| Xiaomi 14 | houji | Taiwan | OS2.0.205.0.VNCTWXM | Stable | fastboot | 15.0 | 6.88 GB | 2025-10-31 20:05:40 | Download |
| POCO F5 | marble | Turkey | OS2.0.209.0.VMRTRXM | Stable | fastboot | 15.0 | 7.05 GB | 2025-10-31 20:05:40 | Download |
| POCO X6 Pro 5G | duchamp | India | OS2.0.207.0.VNLINXM | Stable | fastboot | 15.0 | 7.02 GB | 2025-10-31 20:05:40 | Download |
| MIX Flip | ruyi | Russia | OS2.0.207.0.VNIRUXM | Stable | fastboot | 15.0 | 8.49 GB | 2025-10-31 16:05:37 | Download |
| Xiaomi 14T | degas | Global | OS2.0.205.0.VNEMIXM | Stable | fastboot | 15.0 | 7.93 GB | 2025-10-31 16:05:37 | Download |
| Xiaomi 14T | degas | Russia | OS2.0.205.0.VNERUXM | Stable | fastboot | 15.0 | 7.85 GB | 2025-10-31 16:05:37 | Download |
| Xiaomi 14T | degas | Taiwan | OS2.0.205.0.VNETWXM | Stable | fastboot | 15.0 | 6.72 GB | 2025-10-31 16:05:37 | Download |
| Xiaomi 13 Pro | nuwa | EEA | OS2.0.205.0.VMBEUXM | Stable | fastboot | 15.0 | 6.50 GB | 2025-10-31 14:05:36 | Download |
| Xiaomi 13T | aristotle | EEA | OS2.0.211.0.VMFEUXM | Stable | recovery | 15.0 | 5.66 GB | 2025-10-31 14:05:36 | Download |
| POCO F5 | marble | EEA | OS2.0.207.0.VMREUXM | Stable | recovery | 15.0 | 5.19 GB | 2025-10-31 14:05:36 | Download |
| Redmi Note 12 4G | tapas | Turkey | OS2.0.202.0.VMTTRXM | Stable | fastboot | 15.0 | 6.07 GB | 2025-10-31 14:05:36 | Download |
| Redmi 14C / POCO C75 / Redmi A3 Pro | lake | Global | OS2.0.203.0.VGTMIXM | Stable | recovery | 15.0 | 4.33 GB | 2025-10-31 14:05:36 | Download |
| Redmi Note 12 4G NFC | topaz | Indonesia | OS2.0.202.0.VMGIDXM | Stable | fastboot | 15.0 | 6.43 GB | 2025-10-31 14:05:36 | Download |
| POCO F5 | marble | Turkey | OS2.0.209.0.VMRTRXM | Stable | recovery | 15.0 | 5.16 GB | 2025-10-31 14:05:36 | Download |
| Redmi 12 | fire | Global | OS2.0.205.0.VMXMIXM | Stable | recovery | 15.0 | 4.28 GB | 2025-10-31 14:05:36 | Download |
| Redmi Note 12 4G | tapas | India | OS2.0.202.0.VMTINXM | Stable | fastboot | 15.0 | 5.55 GB | 2025-10-31 14:05:36 | Download |
| POCO F5 | marble | Russia | OS2.0.206.0.VMRRUXM | Stable | recovery | 15.0 | 5.09 GB | 2025-10-31 14:05:36 | Download |
| Xiaomi 13 Pro | nuwa | Global | OS2.0.203.0.VMBMIXM | Stable | fastboot | 15.0 | 7.29 GB | 2025-10-31 14:05:36 | Download |
| POCO F5 | marble | Indonesia | OS2.0.209.0.VMRIDXM | Stable | recovery | 15.0 | 5.16 GB | 2025-10-31 14:05:36 | Download |
| Xiaomi 13 Pro | nuwa | India | OS2.0.202.0.VMBINXM | Stable | recovery | 15.0 | 5.59 GB | 2025-10-31 14:05:36 | Download |
| POCO F5 | marble | India | OS2.0.206.0.VMRINXM | Stable | recovery | 15.0 | 4.98 GB | 2025-10-31 14:05:36 | Download |
| Redmi Note 14 Pro 5G / POCO X7 | malachite | EEA | OS2.0.211.0.VOOEUXM | Stable | fastboot | 15.0 | 8.18 GB | 2025-10-31 14:05:36 | Download |
| POCO F7 Pro | zorn | Russia | OS2.0.203.0.VOKRUXM | Stable | fastboot | 15.0 | 8.79 GB | 2025-10-31 14:05:36 | Download |
| POCO F5 | marble | Global | OS2.0.210.0.VMRMIXM | Stable | recovery | 15.0 | 5.16 GB | 2025-10-31 14:05:36 | Download |
| POCO F7 Pro | zorn | Taiwan | OS2.0.203.0.VOKTWXM | Stable | fastboot | 15.0 | 6.60 GB | 2025-10-31 14:05:36 | Download |
| Redmi Note 14 4G | tanzanite | Turkey | OS2.0.206.0.VOGTRXM | Stable | fastboot | 15.0 | 6.46 GB | 2025-10-31 10:05:37 | Download |
| Redmi Turbo 4 Pro | onyx | Indonesia | OS2.0.203.0.VOLIDXM | Stable | fastboot | 15.0 | 8.86 GB | 2025-10-31 10:05:37 | Download |
| Xiaomi Pad 7 Pro | muyu | Turkey | OS2.0.202.0.VOYTRXM | Stable | fastboot | 15.0 | 6.82 GB | 2025-10-31 10:05:37 | Download |
| Redmi Note 14 Pro+ 5G | amethyst | Russia | OS2.0.203.0.VOPRUXM | Stable | fastboot | 15.0 | 8.21 GB | 2025-10-31 10:05:37 | Download |
| Xiaomi Pad 7 Pro | muyu | Taiwan | OS2.0.202.0.VOYTWXM | Stable | fastboot | 15.0 | 6.46 GB | 2025-10-31 10:05:37 | Download |
| Xiaomi Civi 2 / 13 Lite | ziyi | Global | OS2.0.202.0.VLLMIXM | Stable | fastboot | 15.0 | 6.68 GB | 2025-10-31 10:05:37 | Download |
| Xiaomi Pad 7 Pro | muyu | EEA | OS2.0.204.0.VOYEUXM | Stable | fastboot | 15.0 | 6.81 GB | 2025-10-31 10:05:37 | Download |
| REDMI Pad 2 4G | koto | Russia | OS2.0.203.0.VOWRUXM | Stable | fastboot | 15.0 | 6.27 GB | 2025-10-31 10:05:37 | Download |
| Redmi Note 12S | sea | Russia | OS2.0.206.0.VHZRUXM | Stable | fastboot | 15.0 | 6.63 GB | 2025-10-31 10:05:37 | Download |
| Redmi Pad Pro / POCO Pad | dizi | Turkey | OS2.0.204.0.VNSTRXM | Stable | fastboot | 15.0 | 5.50 GB | 2025-10-31 10:05:37 | Download |
| Xiaomi Pad 7 Pro | muyu | Indonesia | OS2.0.202.0.VOYIDXM | Stable | fastboot | 15.0 | 6.76 GB | 2025-10-31 10:05:37 | Download |
| Redmi Note 14 4G | tanzanite | Russia | OS2.0.205.0.VOGRUXM | Stable | fastboot | 15.0 | 7.54 GB | 2025-10-31 10:05:37 | Download |
| Redmi Note 14 Pro+ 5G | amethyst | Turkey | OS2.0.202.0.VOPTRXM | Stable | fastboot | 15.0 | 7.10 GB | 2025-10-31 10:05:37 | Download |
| Xiaomi Pad 7 Pro | muyu | Russia | OS2.0.202.0.VOYRUXM | Stable | fastboot | 15.0 | 7.51 GB | 2025-10-31 10:05:37 | Download |
| Redmi Note 14 5G / POCO M7 Pro 5G | beryl | Indonesia | OS2.0.203.0.VOQIDXM | Stable | fastboot | 15.0 | 7.15 GB | 2025-10-31 10:05:37 | Download |
| Redmi Note 12S | sea | Taiwan | OS2.0.205.0.VHZTWXM | Stable | fastboot | 15.0 | 5.64 GB | 2025-10-31 10:05:37 | Download |
| Redmi K80 Pro / POCO F7 Ultra | miro | Indonesia | OS2.0.205.0.VOMIDXM | Stable | fastboot | 15.0 | 8.40 GB | 2025-10-31 10:05:37 | Download |
| Redmi Pad Pro / POCO Pad | dizi | Taiwan | OS2.0.204.0.VNSTWXM | Stable | fastboot | 15.0 | 5.14 GB | 2025-10-31 10:05:37 | Download |
| Redmi Note 12S | sea | EEA | OS2.0.205.0.VHZEUXM | Stable | fastboot | 15.0 | 6.14 GB | 2025-10-31 10:05:37 | Download |
| Redmi K80 Pro / POCO F7 Ultra | miro | Taiwan | OS2.0.205.0.VOMTWXM | Stable | fastboot | 15.0 | 7.42 GB | 2025-10-31 08:05:40 | Download |
| Redmi K80 Pro / POCO F7 Ultra | miro | Global | OS2.0.204.0.VOMMIXM | Stable | fastboot | 15.0 | 9.01 GB | 2025-10-31 08:05:40 | Download |
| Redmi Turbo 4 Pro | onyx | Russia | OS2.0.203.0.VOLRUXM | Stable | fastboot | 15.0 | 9.47 GB | 2025-10-30 22:05:38 | Download |
| Xiaomi 12T Pro | diting | Global | OS2.0.204.0.VLFMIXM | Stable | fastboot | 15.0 | 6.24 GB | 2025-10-30 22:05:38 | Download |
| Redmi Turbo 4 Pro | onyx | Taiwan | OS2.0.202.0.VOLTWXM | Stable | fastboot | 15.0 | 7.28 GB | 2025-10-30 22:05:38 | Download |
| Redmi Pad Pro / POCO Pad | dizi | Indonesia | OS2.0.204.0.VNSIDXM | Stable | fastboot | 15.0 | 5.44 GB | 2025-10-30 22:05:38 | Download |
| REDMI Pad 2 4G | koto | Global | OS2.0.204.0.VOWMIXM | Stable | fastboot | 15.0 | 6.01 GB | 2025-10-30 20:05:44 | Download |
| MIX Flip | ruyi | Global | OS2.0.208.0.VNIMIXM | Stable | fastboot | 15.0 | 7.65 GB | 2025-10-30 20:05:44 | Download |
| MIX Flip | ruyi | Taiwan | OS2.0.207.0.VNITWXM | Stable | fastboot | 15.0 | 7.21 GB | 2025-10-30 20:05:44 | Download |
| POCO F5 Pro | mondrian | Russia | OS2.0.203.0.VMNRUXM | Stable | fastboot | 15.0 | 7.38 GB | 2025-10-30 18:05:38 | Download |
| POCO F5 Pro | mondrian | EEA | OS2.0.205.0.VMNEUXM | Stable | fastboot | 15.0 | 6.92 GB | 2025-10-30 18:05:38 | Download |
| POCO F5 Pro | mondrian | Taiwan | OS2.0.202.0.VMNTWXM | Stable | fastboot | 15.0 | 6.40 GB | 2025-10-30 18:05:38 | Download |
| POCO F5 Pro | mondrian | Turkey | OS2.0.202.0.VMNTRXM | Stable | fastboot | 15.0 | 6.57 GB | 2025-10-30 18:05:38 | Download |
| POCO F5 Pro | mondrian | Global | OS2.0.207.0.VMNMIXM | Stable | fastboot | 15.0 | 7.24 GB | 2025-10-30 16:05:40 | Download |
| Redmi Note 14 Pro+ 5G | amethyst | Taiwan | OS2.0.202.0.VOPTWXM | Stable | fastboot | 15.0 | 6.12 GB | 2025-10-30 16:05:40 | Download |
| Xiaomi 14 Ultra | aurora | China | OS2.0.213.0.VNACNXM | Stable | fastboot | 15.0 | 9.20 GB | 2025-10-30 16:05:40 | Download |
| Xiaomi 13T Pro | corot | Global | OS2.0.203.0.VMLMIXM | Stable | fastboot | 15.0 | 7.51 GB | 2025-10-30 16:05:40 | Download |
| Xiaomi Civi 4 Pro | chenfeng | India | OS2.0.207.0.VNJINXM | Stable | fastboot | 15.0 | 6.60 GB | 2025-10-30 16:05:40 | Download |
| Redmi Note 14 Pro+ 5G | amethyst | Indonesia | OS2.0.202.0.VOPIDXM | Stable | fastboot | 15.0 | 7.61 GB | 2025-10-30 16:05:40 | Download |
| Xiaomi 13T Pro | corot | EEA | OS2.0.207.0.VMLEUXM | Stable | fastboot | 15.0 | 7.25 GB | 2025-10-30 14:05:36 | Download |
| POCO F6 | peridot | Taiwan | OS2.0.204.0.VNPTWXM | Stable | fastboot | 15.0 | 6.88 GB | 2025-10-30 14:05:36 | Download |
| POCO F6 | peridot | Global | OS2.0.206.0.VNPMIXM | Stable | fastboot | 15.0 | 8.38 GB | 2025-10-30 14:05:36 | Download |
| Xiaomi 13 | fuxi | Taiwan | OS2.0.201.0.VMCTWXM | Stable | fastboot | 15.0 | 6.52 GB | 2025-10-30 12:05:40 | Download |
| Redmi Turbo 4 Pro | onyx | EEA | OS2.0.207.0.VOLEUXM | Stable | fastboot | 15.0 | 8.70 GB | 2025-10-30 12:05:40 | Download |
| Xiaomi 13 Pro | nuwa | Taiwan | OS2.0.201.0.VMBTWXM | Stable | fastboot | 15.0 | 6.45 GB | 2025-10-30 12:05:40 | Download |
| Xiaomi 15 | dada | Global | OS2.0.227.0.WOCMIXM | Stable | recovery | 16.0 | 7.40 GB | 2025-10-30 10:05:43 | Download |
| Redmi Pad Pro 5G / POCO Pad 5G | ruan | China | OS2.0.205.0.VFSCNXM | Stable | fastboot | 15.0 | 6.13 GB | 2025-10-30 10:05:43 | Download |
| Xiaomi 15 | dada | Global | OS2.0.225.0.WOCMIXM | Stable | fastboot | 16.0 | 9.80 GB | 2025-10-30 10:05:43 | Download |
| Redmi Note 14 Pro 5G / POCO X7 | malachite | Indonesia | OS2.0.205.0.VOOIDXM | Stable | fastboot | 15.0 | 8.20 GB | 2025-10-30 10:05:43 | Download |
| Redmi 14C / POCO C75 / Redmi A3 Pro | lake | EEA | OS2.0.204.0.VGTEUXM | Stable | fastboot | 15.0 | 6.52 GB | 2025-10-30 08:05:40 | Download |
| Redmi Pad Pro 5G / POCO Pad 5G | ruan | India | OS2.0.204.0.VFSINXM | Stable | fastboot | 15.0 | 5.15 GB | 2025-10-30 08:05:40 | Download |
| REDMI Pad 2 4G | koto | Taiwan | OS2.0.203.0.VOWTWXM | Stable | fastboot | 15.0 | 5.22 GB | 2025-10-30 08:05:40 | Download |
| REDMI Pad 2 | taiko | Taiwan | OS2.0.206.0.VOVTWXM | Stable | fastboot | 15.0 | 5.20 GB | 2025-10-30 08:05:40 | Download |
| Xiaomi Pad 7 | uke | Indonesia | OS2.0.204.0.VOZIDXM | Stable | fastboot | 15.0 | 6.86 GB | 2025-10-30 04:05:46 | Download |
| Redmi Note 14S 4G | emerald-r | Russia | OS2.0.205.0.VFORUXM | Stable | recovery | 15.0 | 4.49 GB | 2025-10-30 00:05:44 | Download |
| MIX Flip | ruyi | Russia | OS2.0.207.0.VNIRUXM | Stable | recovery | 15.0 | 6.37 GB | 2025-10-30 00:05:44 | Download |
| Xiaomi 13 Pro | nuwa | EEA | OS2.0.205.0.VMBEUXM | Stable | recovery | 15.0 | 5.88 GB | 2025-10-30 00:05:44 | Download |
| Xiaomi 13 Pro | nuwa | Global | OS2.0.203.0.VMBMIXM | Stable | recovery | 15.0 | 5.77 GB | 2025-10-30 00:05:44 | Download |
| Redmi Note 14S 4G | emerald-r | Turkey | OS2.0.206.0.VFOTRXM | Stable | recovery | 15.0 | 4.56 GB | 2025-10-30 00:05:44 | Download |
| Redmi Note 13 Pro 5G / POCO X6 5G | garnet | Indonesia | OS2.0.204.0.VNRIDXM | Stable | fastboot | 15.0 | 7.33 GB | 2025-10-29 22:05:40 | Download |
| Xiaomi Pad 7 | uke | Russia | OS2.0.205.0.VOZRUXM | Stable | fastboot | 15.0 | 7.60 GB | 2025-10-29 22:05:40 | Download |
| POCO X7 Pro | rodin | Indonesia | OS2.0.204.0.VOJIDXM | Stable | fastboot | 15.0 | 8.22 GB | 2025-10-29 22:05:40 | Download |
| POCO X6 Pro 5G | duchamp | Taiwan | OS2.0.206.0.VNLTWXM | Stable | fastboot | 15.0 | 6.49 GB | 2025-10-29 22:05:40 | Download |
| Xiaomi Pad 7 | uke | Global | OS2.0.204.0.VOZMIXM | Stable | fastboot | 15.0 | 7.32 GB | 2025-10-29 22:05:40 | Download |
| Xiaomi 14 Ultra | aurora | Global | OS2.0.206.0.VNAMIXM | Stable | fastboot | 15.0 | 8.65 GB | 2025-10-29 20:05:43 | Download |
| Redmi Note 13 5G / POCO X6 Neo 5G | gold | Global | OS2.0.209.0.VNQMIXM | Stable | fastboot | 15.0 | 7.53 GB | 2025-10-29 20:05:43 | Download |
| POCO X7 Pro | rodin | Russia | OS2.0.203.0.VOJRUXM | Stable | fastboot | 15.0 | 8.90 GB | 2025-10-29 18:05:39 | Download |
| Redmi Note 13 Pro 5G / POCO X6 5G | garnet | Russia | OS2.0.203.0.VNRRUXM | Stable | fastboot | 15.0 | 7.94 GB | 2025-10-29 16:05:39 | Download |
| Xiaomi 15 Ultra | xuanyuan | India | OS2.0.206.0.VOAINXM | Stable | fastboot | 15.0 | 8.49 GB | 2025-10-29 16:05:39 | Download |
| Xiaomi 15 Ultra | xuanyuan | Indonesia | OS2.0.207.0.VOAIDXM | Stable | fastboot | 15.0 | 9.70 GB | 2025-10-29 16:05:39 | Download |
| Xiaomi 15 Ultra | xuanyuan | Russia | OS2.0.206.0.VOARUXM | Stable | fastboot | 15.0 | 10.10 GB | 2025-10-29 16:05:39 | Download |
| Redmi Note 13 Pro 5G / POCO X6 5G | garnet | India | OS2.0.204.0.VNRINXM | Stable | fastboot | 15.0 | 6.50 GB | 2025-10-29 16:05:39 | Download |
| Redmi Note 13 Pro 5G / POCO X6 5G | garnet | Global | OS2.0.204.0.VNRMIXM | Stable | fastboot | 15.0 | 7.83 GB | 2025-10-29 16:05:39 | Download |
| Xiaomi Civi 3 | yuechu | China | OS2.0.207.0.VMICNXM | Stable | fastboot | 15.0 | 8.07 GB | 2025-10-29 14:05:49 | Download |
| Xiaomi 14T Pro / Redmi K70 Ultra | rothko | Turkey | OS2.0.204.0.VNNTRXM | Stable | fastboot | 15.0 | 7.33 GB | 2025-10-29 14:05:49 | Download |
| Redmi Turbo 4 Pro | onyx | Russia | OS2.0.203.0.VOLRUXM | Stable | recovery | 15.0 | 6.29 GB | 2025-10-29 14:05:49 | Download |
| Xiaomi 13T Pro | corot | Turkey | OS2.0.204.0.VMLTRXM | Stable | fastboot | 15.0 | 6.89 GB | 2025-10-29 14:05:49 | Download |
| Redmi Turbo 4 Pro | onyx | Taiwan | OS2.0.202.0.VOLTWXM | Stable | recovery | 15.0 | 6.24 GB | 2025-10-29 14:05:49 | Download |
| Redmi Note 14 Pro+ 5G | amethyst | Russia | OS2.0.203.0.VOPRUXM | Stable | recovery | 15.0 | 5.17 GB | 2025-10-29 14:05:49 | Download |
| Xiaomi 13 | fuxi | EEA | OS2.0.203.0.VMCEUXM | Stable | recovery | 15.0 | 5.90 GB | 2025-10-29 14:05:49 | Download |
| Xiaomi 14T Pro / Redmi K70 Ultra | rothko | Russia | OS2.0.206.0.VNNRUXM | Stable | fastboot | 15.0 | 7.98 GB | 2025-10-29 14:05:49 | Download |
| Redmi Note 13 Pro+ 5G | zircon | Japan | OS2.0.205.0.VNOJPXM | Stable | fastboot | 15.0 | 7.74 GB | 2025-10-29 14:05:49 | Download |
| Redmi Note 14 Pro+ 5G | amethyst | India | OS2.0.204.0.VOPINXM | Stable | recovery | 15.0 | 5.03 GB | 2025-10-29 14:05:49 | Download |
| Redmi Note 14 Pro+ 5G | amethyst | Turkey | OS2.0.202.0.VOPTRXM | Stable | recovery | 15.0 | 5.24 GB | 2025-10-29 14:05:49 | Download |
| Xiaomi 13T Pro | corot | China | OS2.0.210.0.VMLCNXM | Stable | recovery | 15.0 | 6.33 GB | 2025-10-29 14:05:49 | Download |
